Nouveau guide des tailles

Guide des tailles Femme

Taille EU Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
S 34-36 94-101 82-89 93-98
M 36-40 98-105 88-96 96-101
L 40-44 102-109 90-99 99-103
XL 46-48 110-113 104-110 108-116
XXL 50-52 114-121 105-114 117-126

Guide des tailles Homme

Taille EU Poitrine (cm) Tour de taille (cm)
S 48-50 94-101 82-89
M 50-52 98-105 88-96
L 52-54 102-109 90-99
XL 56-58 110-113 104-110
XXL 58-60 114-121 105-114

Guide des tailles Enfants

Taille Longueur (cm) Âge
74cm <74cm 7-9 mois
80cm <80cm 10-12 mois
86cm <86cm 13-18 mois
92cm 86-92cm 1,5-2 ans
98cm 93-98cm 2 ans
104cm 99-104cm 2-3 ans
110cm 105-110cm 3-4 ans
116cm 110-116cm 4-5 ans
128cm 117-128cm 5-7 ans
140cm 129-140cm 8-10 ans
158cm 141-158cm 10-13 ans
164cm 159-164cm 14-16 ans

Connexion

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore de compte ?
Créez un compte gratuit et profitez de nombreux avantages.