Maattabel

Maat EU Borst (cm) Taille (cm) Heup (cm)
S 34-36 94-101 82-89 93-98
M 36-40 98-105 88-96 96-101
L 40-44 102-109 90-99 99-103
XL 46-48 110-113 104-110 108-116
XXL 50-52 114-121 105-114 117-126
Maat EU Borst (cm) Taille (cm)
S 48-50 94-101 82-89
M 50-52 98-105 88-96
L 52-54 102-109 90-99
XL 56-58 110-113 104-110
XXL 58-60 114-121 105-114
Maat Lengte (cm) Leeftijd
74cm <74 7-9 maanden
80cm <80 10-12 maanden
86cm <86 13-18 maanden
92cm 86-92 1,5-2 jaar
98cm 93-98 2 jaar
104cm 99-104 2-3 jaar
110cm 105-110 3-4 jaar
116cm 110-116 4-5 jaar
128cm 117-128 5-7 jaar
140cm 129-140 8-10 jaar
158cm 141-158 10-13 jaar
164cm 159-164 14-16 jaar
Meetinstructies maattabel

Advies voor het kiezen van de juiste maat:

Twijfel je tussen twee maten? Kies dan voor de grotere maat zodat het kledingstuk comfortabel zit.

Vergelijk jouw afmetingen met de tabel. Valt jouw borstomvang in een andere maat dan taille of heupen? Kies dan de maat op basis van borstomvang.

Let op: de tabellen zijn een richtlijn. De pasvorm kan per artikel verschillen.

Twijfel je nog? Neem gerust contact met ons op via WhatsApp, chat of telefoon voor persoonlijk maatadvies.

Connexion

Vous avez oublié votre mot de passe ?

Vous n'avez pas encore de compte ?
Créer un compte